| ||||||||||||
3 - 4 vuotiaat 500 m | ||
Sija | Nimi | Aika |
1 | Aida | 2,10 |
2 | Aki | 2,20 |
3 | Veeti | 2,21 |
4 | Tommi | 2,54 |
5 | Jesse | 2,55 |
5 - 6 vuotiaat 700 m | ||
Sija | Nimi | Aika |
1 | Santeri | 4,24 |
2 | Eetu | 4,43 |
3 | Juho | 4,44 |
4 | Mikko | 4,51 |
5 | Santeri | 4,57 |
6 | Aliisa | 5,03 |
7 | Susanna | 5,17 |
8 | Erkka | 5,18 |
9 | Susanne | 5,30 |
10 | Elias | 5,36 |
11 | Minna-Maria | 5,46 |
12 | Samu Nurmi | 5,47 |
13 | Viivi | 6,38 |
14 | Veera | 6,45 |
15 | Amanda | 6,52 |
Yli 7 vuotiaat 1 km | ||
Sija | Nimi | Aika |
1 | Artturi Kulju | 4,52 |
2 | Emil | 5,05 |
3 | Ella Ojanperä | 5,23 |
4 | Mikael Keita | 7,25 |
5 | Samu Wallin | 7,29 |
6 | Eero Huhtasalo | 7,47 |
7 | Niko Perälä | 7,52 |
8 | Saara | 8,04 |
9 | Nikke | 8,59 |


