Kalevan Kierroksen pyöräily 9.8.2008

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_M : 110 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Lepistö               PoTa                2.46.31             
  2.   Joni Loukkola               PoPyKa              2.53.15      +6.44  
  3.   Pekka Lehtonen              PoTa                2.56.19      +9.48  
  4.   Mikko Koli                  Zeus                3.15.53     +29.22  
  5.   Jussi Broberg                                   3.19.11     +32.40  
  6.   Mikael Nordberg             PoTa                3.22.54     +36.23  
  7.   Antti Kallio                RSP                 3.27.19     +40.48  
  8.   Markus Esala                Kankaanpää          3.39.58     +53.27  
  9.   Paul Newman                                     3.42.24     +55.53  
 10.   Jan Kumlin                  Vantaa              3.48.59   +1.02.28  
 11.   Markku Lahtinen             PoPyKa              4.54.39   +2.08.08  
 12.   Antti Koskela               Louhen erä          4.54.58   +2.08.27  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_M40 : 110 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kari Elonen                 RSP                 2.56.29             
  2.   Pekka Saari                 KoivIsku            3.10.06     +13.37  
  3.   Ari Nikki                   PoTa                3.35.07     +38.38  
  4.   Juhatuomas Vuorisalo        Louhen erä          4.46.31   +1.50.02  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U110_M50 : 110 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Peltola               Naantali            3.09.38             
  2.   Jukka Antila                Helsinki T          3.16.06      +6.28  
  3.   Seppo Aaltola               Rauma               3.28.23     +18.45  
  4.   Veijo Kalliopää             RSP                 3.45.02     +35.24  
  5.   Antero Niemelä              PoTa                5.13.25   +2.03.47  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_N : 63 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Hakala                Uskelan Ur          2.09.18             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_N40 : 63 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Pörsti                  PrKiri              2.14.45             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_M : 63 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Manninen              PoTa                1.42.04             
  2.   Mika Luotonen               PoTa                1.51.25      +9.21  
  3.   Juha-Pekka Sopenkivi        Pori                2.07.01     +24.57  
  4.   Waltteri Lepistö            PoTa                2.21.06     +39.02  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_M40 : 63 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Teräväinen             Ryttylän V          2.12.51             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

U63_M50 : 63 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Huttunen              JYPS                1.42.31             
  2.   Raimo Nikander              Uskelan Ur          1.46.29      +3.58  
  3.   Matti Mäkinen               Sporttiklu          1.49.42      +7.11  
  4.   Erkki Ylikoski              PoPyKa              1.52.23      +9.52  
  5.   Tenho Hätönen               PiKe                1.55.06     +12.35  
  6.   Kari Peippo                 Euran Raik          2.09.42     +27.11  
  7.   Juha Ropponen               Pieksämäki          2.20.29     +37.58  
  8.   Kauko Harteva               Turku               3.23.11   +1.40.40  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M : 110 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lasse Torpo                 Espoon Eta          2.43.00             
  2.   Juha Lehtonen               Tuusulan T          2.56.48     +13.48  
  3.   Tom Asklöf                  espoon eta          3.07.21     +24.21  
  4.   Juuso Aurasmaa              Korvenpoja          3.07.46     +24.46  
  5.   Jani Hevonoja               Viialan Vi          3.09.46     +26.46  
  6.   Pekka Valjakka              Tuusulan t          3.10.14     +27.14  
  7.   Aki Heinonen                Viialan Vi          3.10.21     +27.21  
  7.   Samuli Heikkonen            Timberwolv          3.10.21     +27.21  
  9.   Artti Aurasmaa              Korvenpoja          3.11.18     +28.18  
 10.   Sami-Jukka Hämäläinen       Tuusulan t          3.11.39     +28.39  
 11.   Jaakko Nurminen             Uskelan Ur          3.17.42     +34.42  
 12.   Juhana Pakkasmaa            Otaniemen           3.23.01     +40.01  
 13.   Marko Jaatinen              Uskelan Ur          3.25.02     +42.02  
 14.   Antti Pasanen               Kuusankosk          3.25.58     +42.58  
 15.   Ari Lukkarinen              Kötinä Run          3.27.00     +44.00  
 16.   Olli Hämäläinen             Uskelan Ur          3.27.06     +44.06  
 17.   Sami Kauppinen              Tuusulan T          3.27.18     +44.18  
 18.   Mika Lehtonen               Tuusulan T          3.29.40     +46.40  
 19.   Jussi Pirinen               Tuusulan T          3.32.32     +49.32  
 20.   Vesa Vainio                 Viialan Vi          3.34.32     +51.32  
 21.   Marko Sairasalo             Nummen Kip          3.35.43     +52.43  
 22.   Pasi Kyheröinen             Korvenpoja          3.36.32     +53.32  
 23.   Mika Hujo                   Kuopio              3.41.18     +58.18  
 24.   Tuomas Hakkarainen          MS Parma            3.43.18   +1.00.18  
 25.   Jussi Nylund                Hämeenlinn          3.55.09   +1.12.09  
 26.   Mikko Pohjola               Kuopio              3.55.54   +1.12.54  
 27.   Julius Hakkarainen          Lieto               4.00.18   +1.17.18  
 28.   Pyry Aurasmaa               Korvenpoja          4.05.21   +1.22.21  
 29.   Tommi Salminen              Teuroisten          4.05.47   +1.22.47  
 30.   Henri Korhonen              Uskelan Ur          4.14.37   +1.31.37  
       Juha Holopainen             Kötinä Run            Kesk.             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M40 : 110 km

 (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Mustonen                Nousiainen          2.58.07             
  2.   Rauno Hakala                Uskelan Ur          2.59.37      +1.30  
  3.   Timo Hellberg               Uskelan Ur          3.08.09     +10.02  
  4.   Kari Kinnunen               Kuntokonna          3.08.13     +10.06  
  5.   Jarmo Valli                 VV-Auto/K.          3.08.41     +10.34  
  6.   Ari Ilola                   Tammelan R          3.09.12     +11.05  
  7.   Risto Koukkula              Hämeenlinn          3.13.28     +15.21  
  8.   Janne Haataja               Laatulasse          3.15.40     +17.33  
  9.   Mikko Lahti                 Espoon Ete          3.16.09     +18.02  
 10.   Jouni Nurminen              KK länsi-u          3.16.36     +18.29  
 11.   Jyrki Saarivaara            Korvenpoja          3.18.45     +20.38  
 12.   Jussi Särkkä                Vantaa              3.26.39     +28.32  
 13.   Mikko Ylönen                Laatulasse          3.27.00     +28.53  
 14.   Jaakko Penttinen            Tuusulan T          3.29.42     +31.35  
 15.   Martti Kuitunen             Joutsan Po          3.35.22     +37.15  
 16.   Jari Toroi                  Kuntokonna          3.37.06     +38.59  
 17.   Matti Teittinen             Uskelan Ur          3.39.03     +40.56  
 18.   Kari Leivonen               Vantaa              3.40.53     +42.46  
 19.   Petteri Lindblom            Uskelan Ur          3.41.32     +43.25  
 20.   Markku Raitanen             Espoon Eta          3.42.45     +44.38  
 21.   Pekka Korhonen              Tuusulan T          3.42.47     +44.40  
 22.   Heikki Tennilä              Hämeenlinn          3.43.09     +45.02  
 23.   Patrik Granholm             Uskelan Ur          3.46.51     +48.44  
 24.   Markku Hietala              KK Länsi-U          3.50.42     +52.35  
 25.   Jari Suono                  Laatulasse          3.51.29     +53.22  
 26.   Juha Nurmi                  Espoon Eta          3.53.52     +55.45  
 27.   Jukka Ruusila               Tampere             4.05.55   +1.07.48  
 28.   Heikki Salmi                ESPOON ETA          4.06.31   +1.08.24  
 29.   Jarmo Hartikainen           Leppävirta          4.09.39   +1.11.32  
 30.   Tarmo Pietilä               Tammelan R          4.12.53   +1.14.46  
 31.   Simo Räty                   Espoon Eta          4.13.12   +1.15.05  
 32.   Jerry Kettunen              KK Länsi-U          4.18.53   +1.20.46  
 33.   Jussi Holmalahti            Vantaa              4.18.55   +1.20.48  
 34.   Jari Auer                                       4.27.36   +1.29.29  
 35.   Kari Tuuli                                      4.58.50   +2.00.43  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M50 : 110 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kyösti Halonen              Hämeenlinn          3.06.15             
  2.   Kari Köninki                saarijärve          3.08.28      +2.13  
  3.   Voitto Jetsonen             Viialan Vi          3.11.45      +5.30  
  4.   Lasse Kääpä                 Kuusankosk          3.13.04      +6.49  
  5.   Eero Mäkipelto              Kensu-KK            3.13.23      +7.08  
  6.   Juha Sakari Kokko           Viiala              3.15.12      +8.57  
  7.   Jukka Jokinen               KK-Satakun          3.15.26      +9.11  
  8.   Ari Tolvanen                Kuntokonna          3.24.00     +17.45  
  9.   Tuomo Rytkönen              Kuntokonna          3.25.09     +18.54  
 10.   Pertti Salonen              Espoon Eta          3.25.15     +19.00  
 11.   Tapio Yli-Karro             Rauman Kal          3.25.46     +19.31  
 12.   Juha Lamberg                Korvenpoja          3.29.11     +22.56  
 13.   Kari Hyvönen                Ikonniemen          3.30.15     +24.00  
 14.   Juha Sameri                 Espoon Eta          3.32.26     +26.11  
 15.   Jouko Tyrkäs                Tuusulan T          3.33.06     +26.51  
 16.   Seppo Kuoppala              selän sitk          3.33.22     +27.07  
 17.   Jorma Pöyry                 Selän Sitk          3.35.33     +29.18  
 18.   Alpo Kumpula                Tuusulan T          3.35.39     +29.24  
 19.   Jussi Voima                 Häjyt               3.37.14     +30.59  
 20.   Olavi Kossila               Uskelan Ur          3.37.21     +31.06  
 21.   Olavi Tolvanen              Selän Sitk          3.38.36     +32.21  
 22.   Jussi Heikkinen             Vantaan Py          3.38.59     +32.44  
 23.   Erkki Moilanen              Pirkkala            3.39.12     +32.57  
 24.   Hannu Jäppinen              Kuntokonna          3.41.17     +35.02  
 25.   Ilkka Kivi                  Sexthlon            3.42.17     +36.02  
 26.   Esko Hartvik                Laihian Lu          3.42.18     +36.03  
 27.   Erkki Helminen              Tuusulan T          3.42.58     +36.43  
 28.   Hannu Lappalainen           Helsinki 9          3.43.42     +37.27  
 29.   Jarmo Savela                Kk Länsi-U          3.45.53     +39.38  
 30.   Matti Supponen              Melaveikot          3.46.49     +40.34  
 31.   Teuvo Jaakkola              kk satakun          3.46.55     +40.40  
 32.   Eero Forssell               kensu               3.47.17     +41.02  
 33.   Tauno Asukas                Kankaanpää          3.50.31     +44.16  
 34.   Mikko Fagerström            Espoon Eta          3.50.56     +44.41  
 35.   Risto Kemiläinen            Uskelan Ur          3.51.27     +45.12  
 35.   Martti Kainulainen                              3.51.27     +45.12  
 37.   Heikki Määttänen            Vemmelsäär          3.51.34     +45.19  
 38.   Heikki Koskinen             Lappeenran          3.51.42     +45.27  
 39.   Erkki Pesonen               Liperin Ta          3.52.37     +46.22  
 40.   Petteri Pirinen             Tuusulan T          3.56.22     +50.07  
 41.   Raimo Liukkonen             Tampere             3.56.49     +50.34  
 42.   Pertti Keskinen             Sexthlon r          3.58.46     +52.31  
 43.   Reijo Lehtimäki             Sexthlon R          3.59.52     +53.37  
 44.   Pertti Ryynänen             Haltialank          4.02.01     +55.46  
 45.   Kari Laaninen               Liperin Ta          4.06.44   +1.00.29  
 46.   Markku Kouhia               hämeenlinn          4.13.30   +1.07.15  
 47.   Markku Sipi                 Espoo               4.15.35   +1.09.20  
 48.   Ari Tolmunen                Homenokat           4.18.37   +1.12.22  
 49.   Timo Ahola                  Iso Lehmäm          5.08.13   +2.01.58  
       Aimo Väisänen               KENSU-KK               Hyl.             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M60 : 110 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aulis Nikkanen              Uskelan Ur          3.23.07             
  2.   Raimo Hämäläinen            Uskelan Ur          3.23.54        +47  
  3.   Oiva Repo                   KK-Satakun          3.29.10      +6.03  
  4.   Juhani Lehto                Sexthlon            3.30.01      +6.54  
  5.   Kauko Koski                 Havukan PS          3.32.41      +9.34  
  6.   Eero Savonen                TUUSULAN T          3.33.21     +10.14  
  7.   Klaus Kuusi                 Espoon Eta          3.33.56     +10.49  
  8.   Eero Aalto                  KK Länsi-U          3.35.39     +12.32  
  9.   Hannu Kutvonen              Kuntokonna          3.40.01     +16.54  
 10.   Seppo Rautiainen            Selän Sitk          3.42.01     +18.54  
 11.   Jaakko Helminen             Tuusulan T          3.42.13     +19.06  
 12.   Tero Antila                 Tuusulan T          3.44.01     +20.54  
 13.   Kalevi Selander             Kankaanpää          3.44.32     +21.25  
 14.   Kalevi Vikman               tuusulan t          3.45.50     +22.43  
 15.   Osmo Kiiski                 KK-Team So          3.46.51     +23.44  
 16.   Lasse Lastuvuori            Sveitsiläi          3.48.12     +25.05  
 17.   Markku Tunturi              Valkeakosk          3.49.29     +26.22  
 18.   Erkki Savioja               ilmajoen k          3.49.48     +26.41  
 19.   Taisto Kosonen              KK-Team So          3.51.10     +28.03  
 20.   Voitto Silander             Espoon Eta          3.51.37     +28.30  
 21.   Markku Luoto                Löylyn Lyö          3.52.24     +29.17  
 22.   Esa Salonen                 Selän Sitk          3.53.45     +30.38  
 23.   Jorma Niskanen              Tuusulan T          3.57.12     +34.05  
 24.   Simo Nuotio                 espoon eta          3.59.22     +36.15  
 25.   Veli Rautiainen             KK-Satakun          4.00.42     +37.35  
 26.   Jorma Löyttyniemi           Tervakoske          4.03.37     +40.30  
 27.   Heikki Aurasmaa             Korvenpoja          4.05.56     +42.49  
 28.   Risto Sirola                Tuusulan t          4.10.32     +47.25  
 29.   Juhani Sillanpää            Espoon Eta          4.15.44     +52.37  
 30.   Ilmo Liukko                 Kuntokonna          4.17.40     +54.33  
 31.   Osmo Perkamo                karhukopla          4.22.11     +59.04  
 32.   Reino Uusitalo              Pyroll              4.22.39     +59.32  
 33.   Mauri Saarinen              Sveitsiläi          4.24.50   +1.01.43  
 34.   Pekka Ropponen              Espoon Eta          4.27.20   +1.04.13  
 35.   Kari Sumiala                Sexthlon            4.31.36   +1.08.29  
 36.   Kauko Vähä                  Valkeala            5.07.11   +1.44.04  
 37.   Juhani Enberg               Kaarinan F          5.12.45   +1.49.38  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_M70 : 110 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Risto Viitanen              Tuusulan T          3.51.34             
  2.   Onni Siltala                Myllykoske          4.07.01     +15.27  
  3.   Seppo Torttila              Espoon Eta          4.11.24     +19.50  
  4.   Rainer Blomster             Keravan Ur          4.24.46     +33.12  
  5.   Pauli Kunttu                kk-länsi-u          4.28.38     +37.04  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N : 110 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Heiskanen              Tuusulan T          3.21.40             
  2.   Laura Salminen                                  3.36.31     +14.51  
  3.   Satu Immonen                Joroisten           3.43.53     +22.13  
  4.   Pirkko Pennala              Liperin Ta          4.21.45   +1.00.05  
  5.   Minna Laakso                Toholammin          4.42.06   +1.20.26  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N40 : 110 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Puumala                Korvenpoja          3.17.32             
  2.   Auli Kouru                  Hämeenlinn          3.34.30     +16.58  
  3.   Hanna Kossila               Uskelan Ur          3.41.31     +23.59  
  4.   Virpi Kinnunen              Rantasalme          3.53.25     +35.53  
  5.   Maarit Suomi                Uskelan Ur          4.03.21     +45.49  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N50 : 110 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tarja Virmala               sveitsiläi          3.48.09             
  2.   Riitta Ynnilä               Uskelan Ur          4.02.56     +14.47  
  3.   Saila Häkkinen              Sveitsiläi          4.06.23     +18.14  
  4.   Kati Juuti                  Liperin Ta          4.08.51     +20.42  
  5.   Merja Lastuvuori            Sveitsiläi          4.18.58     +30.49  
  6.   Merja Sundman               Rauman kal          4.29.39     +41.30  
  7.   Terttu Salonen              Uskelan Ur          4.45.56     +57.47  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

K_N60 : 110 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjatta Lehtonen           KK-Team So          4.14.11             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

P_M : 63 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Takala              SELÄN SITK          1.39.57             
  2.   Mikko Hilola                Selän Sitk          1.41.31      +1.34  
  3.   Mikko Saarelainen           Hämeenlinn          1.41.43      +1.46  
  4.   Timo Kyllönen               Niemen Sou          1.45.02      +5.05  
  5.   Jouni Miettinen             Niemen Sou          1.45.52      +5.55  
  6.   Jirka Länsikallio           Ilmarinen           1.47.31      +7.34  
  7.   Ossi Sippu                  Niemen Sou          1.47.45      +7.48  
  8.   Ari Alho                    Uskelan Ur          1.49.10      +9.13  
  9.   Mika Kortesmaa              Uskelan Ur          1.50.31     +10.34  
 10.   Henri Jääskeläinen          Niemen Sou          1.51.34     +11.37  
 11.   Sami Takala                 SELÄN SITK          1.52.12     +12.15  
 12.   Juho Koskinen               Tervakoske          1.52.18     +12.21  
 13.   Pyry Kettunen               Otaniemen           1.55.01     +15.04  
 14.   Janne Tepponen              Kuntokonna          1.55.54     +15.57  
 15.   Simo Marila                 Espoo               1.57.36     +17.39  
 16.   Heikki Aarrejoki            Otaniemen           1.57.45     +17.48  
 17.   Ville Karvonen              KK-Team So          1.58.26     +18.29  
 18.   Mika Virtanen               Ojy 1               1.58.42     +18.45  
 19.   Jyri Kyllästinen            Rauman Kal          1.59.19     +19.22  
 20.   Jussi Immonen               Otaniemen           1.59.53     +19.56  
 21.   Akseli Lajunen              Retki-Team          2.00.08     +20.11  
 22.   Jyrki Kaunismäki            Rauman kal          2.00.53     +20.56  
 23.   Harri Lehtimäki             REILUT MIE          2.01.19     +21.22  
 24.   Petteri Kiili               Laihian Pu          2.01.48     +21.51  
 25.   Markku Mellanen             espoon kep          2.02.07     +22.10  
 26.   Petri Saarijärvi            Kankaanpää          2.04.33     +24.36  
 27.   Rami Heikkilä               Kankaanpää          2.06.37     +26.40  
 28.   Arto Remes                  Reilut Mie          2.07.01     +27.04  
 29.   Antti Hämäläinen            Uskelan Ur          2.07.35     +27.38  
 30.   Aaro Kauppi                 Unsurpassa          2.08.13     +28.16  
 31.   Martti Höglund              unsurpassa          2.11.26     +31.29  
 32.   Tommi Heikkilä              Kettu Von           2.13.33     +33.36  
 33.   Tero Pietikäinen            Espoon Kep          2.15.38     +35.41  
 34.   Marko Takanen               Haltialan           2.15.54     +35.57  
 35.   Ville Melkko                Espoon Kep          2.18.35     +38.38  
 36.   Janne Ikuli                 Sexthlon            2.23.44     +43.47  
 37.   Antero Korpela                                  2.23.54     +43.57  
 38.   Ville Virmala               sveitsiläi          2.28.13     +48.16  
 39.   Jani Virtanen                                   2.29.33     +49.36  
 40.   Kalle Oksman                Varkaus             2.33.17     +53.20  
 41.   Ville Kallioniemi                               2.40.06   +1.00.09  
       Timo Ikola                  Otaniemen             Kesk.             
       Jarkko Tynys                Kouvolan R            Kesk.             

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

P_M40 : 63 km

 (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Puttonen              Pelloskarp          1.39.10             
  2.   Jari Tunturi                Hämeenlinn          1.44.21      +5.11  
  3.   Hannu Anttila               Kankaanpää          1.50.02     +10.52  
  4.   Tero Laulajainen            unsurpassa          1.50.03     +10.53  
  5.   Rauno Lahti                 Reilut Mie          1.50.24     +11.14  
  6.   Ismo Ilonen                                     1.50.27     +11.17  
  7.   Harri Saastamoinen          Hämeenlinn          1.51.51     +12.41  
  8.   Markus Kantola              Comeback!           1.51.59     +12.49  
  9.   Jouni Oikarinen             Sveitsiläi          1.52.10     +13.00  
 10.   Jouko Huuhka                Kankaanpää          1.55.57     +16.47  
 11.   Viljo Manninen              HML.n hita          1.56.01     +16.51  
 12.   Mika Laaksonen              Ilmarinen           2.00.25     +21.15  
 13.   Erkki Tuovila               Kankaanpää          2.01.46     +22.36  
 14.   Kari T. Nieminen            Tervakoske          2.02.00     +22.50  
 15.   Mika Lentonen               Sveitsiläi          2.02.28     +23.18  
 16.   Timo Muje                   savonlinna          2.03.27     +24.17  
 17.   Janne Lahtonen              Haltialan           2.04.47     +25.37  
 18.   Olli Kujansuu               Kankaanpää          2.04.56     +25.46  
 19.   Jouni Komulainen            KK Länsi-U          2.05.08     +25.58  
 20.   Heikki Hinkkanen            siu                 2.05.12     +26.02  
 21.   Tatu Miettinen              unsurpassa          2.05.17     +26.07  
 22.   Petteri Sandell             KK Länsi-U          2.07.46     +28.36  
 23.   Ville Syrjänen              Comeback 2          2.08.19     +29.09  
 24.   Eero Kujansuu               Kankaanpää          2.08.23     +29.13  
 25.   Hannu Kröger                KK Länsi-U          2.08.45     +29.35  
 26.   Sami Perttola               Kymin Kosk          2.08.55     +29.45  
 27.   Pasi Kontkanen              Comeback2!          2.11.01     +31.51  
 28.   Reijo Laatikainen           Unsurpassa          2.13.12     +34.02  
 29.   Jyrki Tunnela               Basware             2.14.14     +35.04  
 30.   Matti Erämaja               KuntoIlves          2.17.23     +38.13  
 31.   Mikko Sirkiä                Espoon Kep          2.19.13     +40.03  
 32.   Esa Aittokallio             Haltiankie          2.22.18     +43.08  
 33.   Tuomo Miettinen             Vantaa              2.22.54     +43.44  
 34.   Kaj Kattilakoski            Basware             2.23.04     +43.54  
 35.   Jarmo Pelli                 Liperin Ta          2.24.26     +45.16  
 36.   Vesa Bär                    Ju-Ju               2.26.51     +47.41  
 37.   Heikki Mäkipere             Kiukainen           2.32.56     +53.46  
 38.   Hannu Ylä-Mononen           Ju-Ju               2.43.31   +1.04.21  
 39.   Erkki Rautanen              Kankaanpää          2.49.40   +1.10.30  

U110_M U110_M40 U110_M50 U63_N U63_N40 U63_M U63_M40 U63_M50 K_M K_M40 K_M50 K_M60 K_M70 K_N K_N40 K_N50 K_N60 P_M P_M40 P_M50 P_M60 P_M70 P_M22 P_N P_N40 P_N50 P_N60 P_N22

P_M50 : 63 km

 (Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Touko Savolainen            Hämeenlinn          1.45.38             
  2.   Jukka Tuura                 KUNTOKONNA          1.47.47      +2.09  
  3.   Pentti Vepsäläinen          HÄMEENLINN          1.48.10      +2.32  
  4.   Heikki Lehtonen             Hämeenlinn          1.51.45      +6.07  
  5.   Eero Pasanen                Kuusankosk          1.52.49      +7.11  
  6.   Juha Alhonnoro              Selän Sitk          1.52.51      +7.13  
  6.   Sauli Maanpää               Sextlon ry          1.52.51      +7.13  
  8.   Erkki Lehtonen              Hitaat 50+          1.55.19      +9.41  
  9.   Kari Majasaari              Jurvan Voi          1.57.21     +11.43  
 10.   Jaakko Pärssinen            Tervakoske          1.57.57     +12.19  
 11.   Hannu Peltola                                   2.01.00     +15.22  
 12.   Matti Vehviläinen           Hyvä yrity          2.01.57     +16.19  
 13.   Tapio Heikkilä              Hämeenlinn          2.02.31     +16.53  
 14.   Veikko Långström            Hämeenlinn          2.02.37     +16.59  
 15.   Veli-Matti Tiitinen         Suonenjoki          2.03.29     +17.51  
