Jazz Triathlon 2010 tulokset

Jazz Triathlon 31.7.2010
Noormarkku
Porin Tarmon pyöräily- ja triathlonjaosto
Matkat:
Jokamiessarja: uinti 200 m + pyöräily 20 km + juoksu 5 km.
Muut sarjat: uinti 750 m + pyöräily 20 km + juoksu 5 km.
sarja sija nimi seura uinti pyöräily u+p juoksu loppuaika
Jokamies 1 Taneli vartio Porin Tarmo 0.02.12 0.47.22 0.49.34 0.23.10 1.12.44
Jokamies 2 Kai Koski Veho 0.02.23 0.47.38 0.50.01 0.24.54 1.14.55
Jokamies 3 Antero Niemelä Porin Tarmo 0.04.28 0.59.02 1.03.30 0.33.31 1.37.01
M 17 1 Waltteri Lepistö Porin Tarmo 0.13.32 0.40.54 0.54.26 0.23.48 1.18.14
M 17 2 Samuli Söderdahl Koiviston isku 0.13.37 0.42.39 0.56.16 0.22.23 1.18.39
M 40 1 Juha Lundberg TuUl 0.09.08 0.34.52 0.44.00 0.18.20 1.02.20
M 40 2 Mika Pihkoluoma RSP 0.10.04 0.34.11 0.44.15 0.18.41 1.02.56
M 40 3 Raimo Åkerlind Tampereen Tri Klubi 0.11.27 0.40.21 0.51.48 0.19.22 1.11.10
M Kunto 1 Jukka Ruotinen Helsinki Triathlon 0.09.40 0.35.55 0.45.35 0.16.23 1.01.58
M Kunto 2 Janne Kallio Porin Tarmo 0.10.05 0.37.07 0.47.12 0.19.02 1.06.14
M Kunto 3 Anssi Saarinen Jämsänkoski 0.10.31 0.37.30 0.48.01 0.19.25 1.07.26
M Kunto 4 Jukka Seppälä TT Aquaterra 0.09.49 0.39.29 0.49.18 0.18.35 1.07.53
M Kunto 5 Mertsi Rekola Jämsä 0.11.47 0.37.59 0.49.46 0.18.18 1.08.04
M Kunto 6 Marko Kiiskinen Tawast Cycling Club 0.11.23 0.38.51 0.50.14 0.19.11 1.09.25
M Kunto 7 Matti Erkkilä Porin Tarmo 0.10.47 0.39.31 0.50.18 0.20.18 1.10.36
M Kunto 8 Jan Runsten Porin Tarmo 0.11.37 0.40.31 0.52.08 0.19.37 1.11.45
M Kunto 9 Jyrki Lepistö Porin Tarmo 0.13.30 0.35.57 0.49.27 0.23.54 1.13.21
M Kunto 10 Paul Newman Porin Tarmo 0.14.07 0.40.09 0.54.16 0.20.53 1.15.09
M Kunto 11 Pasi Raatikainen Helsinki 0.13.53 0.43.56 0.57.49 0.20.42 1.18.31
M Kunto 12 Kalle Salonen Lahti 0.13.33 0.47.12 1.00.45 0.20.46 1.21.31
M Kunto 13 Samuli Kallio 0.14.43 0.46.57 1.01.40 0.20.02 1.21.42
M Kunto 14 Pasi Kontkanen Espoo 0.14.16 0.47.44 1.02.00 0.20.00 1.22.00
M Kunto 15 Tomi Pakarinen Pori 0.19.16 1.24.19
M Kunto 16 Joona Ahonen 0.19.04 0.49.31 1.08.35 0.22.43 1.31.18
M Kunto 17 Juuso Manninen TaUs 0.08.56 0.59.25 1.08.21 0.24.14 1.32.35
M Kunto 18 Sami Selin Tmi Sami Selin 0.19.41 0.53.19 1.13.00 0.23.16 1.36.16
M Kunto 19 Teho Peetsu 0.19.30 0.52.22 1.11.52 0.24.32 1.36.24
M Kunto 20 Jouni Eskola 0.18.24 0.51.06 1.09.30 0.27.20 1.36.50
M Kunto 21 Patrik Falkenbach 0.18.20 0.51.01 1.09.21 0.27.42 1.37.03
M Kunto 22 Teemu Majander Tampere 0.18.56 0.51.59 1.10.55 0.26.14 1.37.09
M Kunto 23 Jari Laakso 0.18.43 0.52.09 1.10.52 0.26.25 1.37.17
M Kunto 24 Jari Kalliomäki 0.23.32 0.51.39 1.15.11 0.25.17 1.40.28
M Kunto 25 Kimmo Vattulainen Tampere 0.19.34 0.56.46 1.16.20 0.26.28 1.42.48
M Kunto 26 Miika Lehtola 0.19.13 1.50.13
M Kunto 27 Jussi Aromaa 0.19.03 1.00.42 1.19.45 0.30.44 1.50.29
M Kunto 28 Jyrki Tenhunen 0.23.55 1.00.25 1.24.20 0.30.20 1.54.40
M Kunto 29 Janne Rautakorpi 0.23.47 1.54.40
M Kunto dnf Mika Valkama Koiviston Isku 0.14.36 dnf
M Yl 1 Kai Söderdahl Koiviston Isku 0.09.43 0.34.18 0.44.01 0.17.02 1.01.03
M Yl 2 Jarno Stenroos Porin Tarmo 0.09.09 0.36.01 0.45.10 0.17.56 1.03.06
M Yl 3 Otto Oksman Triathlonteam 226 0.09.56 0.35.42 0.45.38 0.17.56 1.03.34
M Yl 4 Selim Palin Stamina TC 0.10.12 0.36.19 0.46.31 0.18.01 1.04.32
M Yl 5 Anssi Huttunen Triathlonteam 226 0.13.42 0.35.28 0.49.10 0.18.30 1.07.40
M Yl 6 Jussi Pikkarainen Triathlon Club Heinola 0.11.50 0.36.35 0.48.25 0.20.03 1.08.28
M Yl 7 Mikael Persson Gävle Triathlon Klubb, Ruotsi 0.11.43 0.40.56 0.52.39 0.21.39 1.14.18
N 17 1 Sanna Seppälä TT Aquaterra 0.10.07 0.44.28 0.54.35 0.22.18 1.16.53
N 17 2 Kerttu Soinila RAUS 0.10.02 0.45.56 0.55.58 0.22.39 1.18.37
N 17 3 Milja Tuomi Nakkilan Vire 0.18.16 1.24.22
N Kunto 1 Pia Cajan Turku 0.14.04 0.43.40 0.57.44 0.20.00 1.17.44
N Kunto 2 Tiina Mäkelä 0.19.01 0.49.51 1.08.52 0.24.45 1.33.37
N Kunto 3 Elli Pirhonen Lahti 0.14.53 0.54.52 1.09.45 0.27.01 1.36.46
N Kunto 4 Tanja Hammar-Staf 0.30.43 2.11.30
N Yl 1 Venla Koivula Triathlonteam 226 0.10.00 0.39.05 0.49.05 0.17.38 1.06.43
Viesti 1 KeSä Hanna Putkuri, Jani Seppälä, Sari Seppälä 0.14.51 0.40.34 0.55.25 0.21.29 1.16.54
Viesti 2 Pellavapäät Sami Ahonen, Hannu Saari, Marko Rantala 0.18.59 1.33.04